Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
| |||||
635 gefundene Artikel (gesamtes Sortiment)
|
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Liqui Moly |
Gebinde | : 0.25 Liter |
Anwendung | : Außenborder |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Valvoline |
Gebinde | : 20 Liter |
Viskosität | : BIO46 |
Anwendung | : Hydraulik |
Turbolader geeignet | : Nein |
DIN/ISO | : ISO 15380 HEES |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Liqui Moly |
Gebinde | : 20 Liter |
Viskosität | : HLP22 |
Anwendung | : Hydraulik |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524 T.2. |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 1 Liter |
Viskosität | : HLP32 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 5 Liter |
Viskosität | : HLP32 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 20 Liter |
Viskosität | : HLP32 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 1 Liter |
Viskosität | : HLP46 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 5 Liter |
Viskosität | : HLP46 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 20 Liter |
Viskosität | : HLP46 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 60 Liter |
Viskosität | : HLP46 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 1 Liter |
Viskosität | : HLP68 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 5 Liter |
Viskosität | : HLP68 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 20 Liter |
Viskosität | : HLP68 |
Anwendung | : Hydraulik |
Hersteller Empfehlungen | : Bosch Rexroth Cincinnati Machine P68 Cincinnati Machine P69 Cincinnati Machine P70 Denison HF 0 Denison HF 1 Denison HF 2 Sauer Danfoss US Steel 127 US Steel 136 Vickers I 286-S Vickers I M 2950-S |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
DIN/ISO | : DIN 51524-2: HLP ISO 6743-4: HM |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Liqui Moly |
Gebinde | : 20 Liter |
Viskosität | : HVLP32 |
Anwendung | : Hydraulik |
Turbolader geeignet | : Nein |
DIN/ISO | : DIN 51524 T.3 |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 1 Liter |
Viskosität | : VG220 |
Anwendung | : Kettensäge |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Gebinde | : 5 Liter |
Viskosität | : VG220 |
Anwendung | : Kettensäge |
Turbolader geeignet | : Nein |
Qualität | : Mineralisch |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Mineralisch |
Freigaben JASO | : FB |
Spezifikation API | : TC |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Kettensäge Motor |
Hersteller | : Liqui Moly |
Typ | : 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Synthetisch |
Gebinde | : 0.1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Kettensäge Motor |
Hersteller | : Liqui Moly |
Typ | : 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Synthetisch |
Gebinde | : 0.25 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Teilsynthetisch |
Freigaben JASO | : FD |
Spezifikation API | : TC |
Iso | : l-EGD |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Teilsynthetisch |
Freigaben JASO | : FD |
Spezifikation API | : TC |
Iso | : l-EGD |
Gebinde | : 4 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Teilsynthetisch |
Freigaben JASO | : FC |
Spezifikation API | : TC |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : JMC |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Synthetisch |
Freigaben JASO | : FC FD |
Spezifikation API | : TC |
Iso | : l-EGD |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : JMC |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Teilsynthetisch |
Freigaben JASO | : FC FD |
Spezifikation API | : TC |
Iso | : l-EGD |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : JMC |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Teilsynthetisch |
Freigaben JASO | : FC FD |
Spezifikation API | : TC |
Iso | : l-EGD |
Gebinde | : 4 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Synthetisch |
Spezifikation API | : TC |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Synthetisch |
Spezifikation API | : TC |
Gebinde | : 4 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Synthetisch |
Spezifikation API | : TC |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Synthetisch |
Freigaben JASO | : FD |
Spezifikation API | : TC |
Iso | : l-EGD |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Anwendung | : Motor |
Hersteller | : Motul |
Typ | : 2 Takt getrenntschmierend 2 Takt selbstmischend |
Qualität | : Synthetisch |
Freigaben JASO | : FC |
Spezifikation API | : TC |
Gebinde | : 1 Liter |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG