Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Sie sind hier: Shop » Rad & Reifen |
| ||||
3364 gefundene Artikel (gesamtes Sortiment)
|
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.10 Zoll |
Felgendurchmesser | : 10 Zoll |
Material | : Stahl |
Farbe | : grau |
Ausführung | : 2-teilig |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.10 Zoll |
Felgendurchmesser | : 10 Zoll |
Material | : Stahl |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 2-teilig |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.10 Zoll |
Felgendurchmesser | : 10 Zoll |
Material | : Stahl |
Farbe | : chrom |
Ausführung | : 2-teilig |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.10 Zoll |
Felgendurchmesser | : 10 Zoll |
Material | : Stahl |
Farbe | : rot |
Ausführung | : 2-teilig |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.85 Zoll |
Felgendurchmesser | : 16 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.85 Zoll |
Felgendurchmesser | : 16 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : silber |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.85 Zoll |
Felgendurchmesser | : 16 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.85 Zoll |
Felgendurchmesser | : 16 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : gold |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.85 Zoll |
Felgendurchmesser | : 16 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.85 Zoll |
Felgendurchmesser | : 16 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : silber |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : silber |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : blau |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : gold |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : silber |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : gold |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : gelb |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : silber |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : gold |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.15 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.10 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : rot |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 2.10 Zoll |
Felgendurchmesser | : 18 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : orange |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.40 Zoll |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.40 Zoll |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : silber |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.40 Zoll |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : blau |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.60 Zoll |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 32 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Felgenbreite | : 1.85 Zoll |
Felgendurchmesser | : 19 Zoll |
Anzahl der Speichenlöcher | : 36 |
Material | : Aluminium |
Farbe | : schwarz |
Ausführung | : 1-teilig |
Hersteller | : Excel |
verstärkt | : Nein |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG